Görele Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
05:34:28
23 Haziran 2026
8 Muharrem 1448
(Bir iş yapmaya) azmettiğin zaman Allâhü Teâlâ’ya tevekkül et. Zira Allâhü Teâlâ, tevekkül eden kullarını sever. (Âl-i İmrân Sûresi, 159)
İmsak
02:44
Güneş
04:45
Öğle
12:31
İkindi
16:31
Akşam
20:07
Yatsı
21:58
Görele Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Haz Sal | 8 Muharrem 1448 | 02:44 | 04:45 | 12:31 | 16:31 | 20:07 | 21:58 |
| 24 Haz Çar | 9 Muharrem 1448 | 02:45 | 04:46 | 12:31 | 16:31 | 20:07 | 21:59 |
| 25 Haz Per | 10 Muharrem 1448 | 02:45 | 04:46 | 12:32 | 16:32 | 20:07 | 21:59 |
| 26 Haz Cum | 11 Muharrem 1448 | 02:46 | 04:46 | 12:32 | 16:32 | 20:07 | 21:59 |
| 27 Haz Cts | 12 Muharrem 1448 | 02:46 | 04:47 | 12:32 | 16:32 | 20:07 | 21:59 |
| 28 Haz Paz | 13 Muharrem 1448 | 02:47 | 04:47 | 12:32 | 16:32 | 20:07 | 21:58 |
| 29 Haz Pts | 14 Muharrem 1448 | 02:47 | 04:47 | 12:32 | 16:32 | 20:07 | 21:58 |
| 30 Haz Sal | 15 Muharrem 1448 | 02:48 | 04:48 | 12:33 | 16:32 | 20:07 | 21:58 |
| 1 Tem Çar | 16 Muharrem 1448 | 02:49 | 04:48 | 12:33 | 16:33 | 20:07 | 21:58 |
| 2 Tem Per | 17 Muharrem 1448 | 02:50 | 04:49 | 12:33 | 16:33 | 20:07 | 21:57 |
