• 09-03-2026
  • USD 44,06960
  • EUR 51,13790
  • GBP 59,09860
  • ALTIN 7232,83000
  • BİST 12.702,00
  • BTC 68.984,85
# Takım O G B M Av P Form
1 Inter Inter 28 22 1 5 42 67 GGGGM
2 AC Milan AC Milan 28 17 9 2 24 60 GBMGG
3 Napoli Napoli 28 17 5 6 14 56 GBMGG
4 Como Como 28 14 9 5 25 51 MBGGG
5 AS Roma AS Roma 28 16 3 9 17 51 GBGBM
6 Juventus Juventus 28 14 8 6 22 50 BMMBG
7 Atalanta Atalanta 28 12 10 6 13 46 GGGMB
8 Bologna Bologna 28 11 6 11 3 39 MGGGM
9 Sassuolo Sassuolo 27 11 5 11 -2 38 GMGGG
10 Udinese Udinese 28 10 6 12 -8 36 MMMGB
11 Lazio Lazio 27 8 10 9 -1 34 GBMBM
12 Parma Parma 28 8 10 10 -12 34 GGGBB
13 Genoa Genoa 28 7 9 12 -6 30 MBGMG
14 Cagliari Cagliari 28 7 9 12 -8 30 MMBBM
15 Torino Torino 28 8 6 14 -21 30 BMMGM
16 Lecce Lecce 28 7 6 15 -17 27 GGMMG
17 Fiorentina Fiorentina 28 5 10 13 -12 25 BGGMB
18 Cremonese Cremonese 28 5 9 14 -18 24 MBMMM
19 Hellas Verona Hellas Verona 28 3 9 16 -27 18 BMMMG
20 Pisa Pisa 28 1 12 15 -28 15 BMMMM

Serie A Fikstür

6 Mart, Cuma
Napoli Napoli
2-1
Stadio Diego Armando Maradona, Naples
Torino Torino
7 Mart, Cumartesi
Cagliari Cagliari
1-2
Unipol Domus, Cagliari
Como Como
Atalanta Atalanta
2-2
New Balance Arena, Bergamo
Udinese Udinese
Juventus Juventus
4-0
Allianz Stadium, Turin
Pisa Pisa
Dün
Lecce Lecce
2-1
Via del Mare, Lecce
Cremonese Cremonese
Bologna Bologna
1-2
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
Hellas Verona Hellas Verona
Fiorentina Fiorentina
0-0
Stadio Artemio Franchi, Florence
Parma Parma
Genoa Genoa
2-1
Stadio Luigi Ferraris, Genoa
AS Roma AS Roma
AC Milan AC Milan
1-0
Stadio Giuseppe Meazza, Milan
Inter Inter
Bugün
Lazio Lazio
22:45
Stadio Olimpico, Rome
Sassuolo Sassuolo
Üst