• 25-10-2026
  • USD 49,7746
  • EUR 55,8683
  • GBP 66,6848
  • ALTIN 6.384,76
  • BİST 11,116.99
  • BTC 4.006.549,26
# Takım O G B M Av P Form
1 Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ 8 7 0 1 6 21 GGGGG
2 Elazığspor Elazığspor 8 6 1 1 15 19 BMGGG
3 Muş Sport Klübü Muş Sport Klübü 8 6 1 1 10 19 GGGGM
4 Güzide Gebzespor Güzide Gebzespor 8 5 3 0 8 18 BBGGG
5 İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik 8 5 1 2 5 16 GMGGG
6 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 8 4 3 1 5 15 MBGGG
7 Çorluspor 1947 Çorluspor 1947 8 4 2 2 6 14 MGMGB
8 Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor 8 3 2 3 0 11 GGGBM
9 Erbaaspor Erbaaspor 8 3 1 4 2 10 GMMMG
10 Menemen FK Menemen FK 8 3 1 4 -2 10 GGMMB
11 68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor 8 2 3 3 2 9 MMBGM
12 Ankaraspor Ankaraspor 8 3 0 5 -2 9 MGMMG
13 Somaspor Somaspor 7 2 1 4 -6 7 MGMMM
14 Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor 7 1 2 4 -4 5 MMBMG
15 Kastamonuspor Kastamonuspor 8 2 1 5 -14 4 MGMBM
16 Arnavutköy Belediyespor Arnavutköy Belediyespor 8 0 0 8 -15 MMMMM
17 Hatayspor Hatayspor 8 1 1 6 -10 GMMMM
18 Adana Demirspor Adana Demirspor 8 2 1 5 -6 MMGMM

2. Lig Fikstür

31 Ekim, Cumartesi
Muş Sport Klübü Muş Sport Klübü
19:00
Adana Demirspor Adana Demirspor
1 Kasım, Pazar
Ankaraspor Ankaraspor
13:00
, Ankara
Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor
Kastamonuspor Kastamonuspor
13:00
Elazığspor Elazığspor
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor
13:00
Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor
68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor
13:00
Güzide Gebzespor Güzide Gebzespor
Erbaaspor Erbaaspor
13:00
Arnavutköy Belediyespor Arnavutköy Belediyespor
Menemen FK Menemen FK
15:00
, Izmir
Hatayspor Hatayspor
Somaspor Somaspor
15:00
Çorluspor 1947 Çorluspor 1947
İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik
15:30
Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ
Üst